Bán lại căn hộ Quy Nhơn Melody giá rẻ nhất thị trường 2025
Sang nhượng căn hộ Quy Nhơn Melody giá tốt nhất thị trường năm 2025, dự án Quy Nhơn Melody nằm ngay mặt tiền biển An Dương Vương thành phố Quy Nhơn, chỉ cách biển vài bước chân qua đại lộ An Dương Vương, phù hợp vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê.
STT Mã Căn Loại căn Hướng view Giá gốc Giá bán
1 T.29.07 1PN Tây Bắc 2214410000 -
2 T.31.07 1PN 2197250000
3 T.34.09 1PN 2147970000
4 F.08.05 1PN 2182720000
5 F.08.24 1PN 2278000000
6 F.09.02 1PN 2182720000
7 F.10.01 1PN 2278000000
8 F.12.01 1PN 2278000000
9 F.12.23 1PN 2182720000
10 F.13.01 1PN 2278000000
11 F.13.04 1PN 2182720000
12 F.13.05 1PN 2182720000
13 F.13.06 1PN 2182720000
14 F.13.24 1PN 2278000000
15 F.17.01 1PN 2290200000
16 F.20.05 1PN 2206110000
17 F.21.04 1PN 2206110000
18 F.23.02 1PN 2217800000
19 F.23.04 1PN 2217800000
20 F.24.02 1PN 2217800000
21 F.24.05 1PN 2217800000
22 F.24.23 1PN 2217800000
23 F.25.06 1PN 2217800000
24 F.26.24 1PN 2314610000
25 F.27.01 1PN 2314610000
26 F.27.23 1PN 2217800000
27 F.28.23 1PN 2217800000
28 F.29.01 1PN 2308510000
29 F.29.06 1PN 2211960000
30 F.29.23 1PN 2211960000
31 F.30.05 1PN 2211960000
32 F.30.23 1PN 2211960000
33 F.31.24 1PN 2308510000
34 F.32.22 1PN 2211960000
35 F.33.02 1PN 2211960000
36 F.33.24 1PN 2308510000
37 F.34.23 1PN 2176880000
- Gía bán căn 1 phòng ngủ bao gồm nội thất : => từ 1.2+ tỷ
- Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ bao gồm nội thất : => cập nhật
- Gía bán căn hộ 3 phỏng ngủ bao gồm nội thất : => cập nhật
Mặt bằng căn hộ Quy Nhơn Melody
- Mặt bằng tòa Tropical
-
Mặt bằng tòa Flamenco
Tổng Quan Quy Nhơn Melody
- Tổng diện tích khu đất 7.105,6 m2 gồm 2 tháp căn hộ cao 35 tầng và 1 tầng hầm.
- Tổng số căn hộ là 1360 căn và 21 căn shophouse
- Đáp ứng các diện tích từ 50m2- 85m2 từ 1-3PN với các view Biển và view thành phố cực đẹp.
- Hình thức sở hữu ổn định lâu dài.
- Chủ đầu tư : Hưng Thịnh Corp
- Đơn vị xây dựng Hưng Thịnh Incons
- Dự kiến bàn giao nhà vào Qúy 4/2025
=> Liên hệ văn phòng chủ đầu tư tại Quy Nhơn : 0934807733/ zalo, viber