Cần sang nhượng giấp một số căn hộ thuộc dự án Grand Center Quy Nhơn. Nằm ngay trung tâm Quy Nhơn ở địa chỉ 01 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt.
STT | Mã Căn | Loại căn | Hướng view | Giá gốc | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.03 | 2PN | Tây Bắc | 2.9 tỷ | 2.5 tỷ |
2 | 22.05 | 2PN | Đông Bắc | 3 tỷ | 2.7 tỷ |
3 | 19.11 | 2PN | Đông bắc | 3 tỷ | 2.75 tỷ |
Tổng quan dự án Grand Center Quy Nhơn
Tên dự án: | Khu phức hợp Grand Center Quy Nhon |
Vị trí: | Số 1 đường Nguyễn Tất Thành, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định |
Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần dịch vụ Giải Trí Hưng Thịnh Quy Nhơn |
Đơn vị xây dựng: | Hưng Thịnh Incons |
Quy mô dự án: | 7.080 m² với Khu căn hộ: 4.166 m² & Khu văn phòng: 2.914 m² |
Diện tích xây dựng khối đế: | 2.388,7 m² |
Diện tích xây dựng khối Tháp: | 1.821 m² |
Diện tích đất hạ tầng kỹ thuật: | 947m² |
Mật độ xây dựng: | 57,8%, trong đó: Mật độ khối đế là 57,3% & Khối tháp là 43,7% |
Tổng vốn đầu tư: | 1.800 tỷ đồng |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ chung cư thương mại cao cấp & Officetel |
Quy mô xây dựng: | Bao giồm 2 tòa tháp: Tòa nhà căn hộ & Toà Officetel |
Tòa tháp Căn hộ cao 42 tầng nổi và 2 tầng hầm: | Rầng 1-2 là tầng Shophouse, Khu tiện ích công cộng ở tầng 5 và từ tầng 6 tới 42 là tầng căn hộ |
Tòa tháp Officetel: | Cao 21 tầng + Tầng thượng với tầng 1-4 là khu trung tâm thương mại + từ tầng 5 tới 21 là tầng dành cho Officetel |
Số lượng sản phẩm: | 824 căn hộ chung cư & 22 căn Shophouse |
Diện tích căn hộ: | 49,7 m² – 89,7 m² |
Tổng số dân cư dự kiến: | 2.800 người |
Pháp lý: | Sổ hồng, sở hữu lâu dài |
Đơn vị phân phối: | Công ty Cổ phần Property X |
Mặt bằng dự án Grand Center Quy Nhơn
Mặt bằng điển hình dự án Grand Center